Compare
| ZEUS box mini要見積もり | ZEUS box edge要見積もり | ZEUS Cloud要見積もり(月額制) | ZEUS SDK要見積もり(年額ライセンス) | |
|---|---|---|---|---|
| 形態 | コンパクトエッジ | エッジアプライアンス | クラウド(SaaS) | SDK(ライブラリ+API) |
| 想定規模 | 単一ライン/PoC | 工場・拠点全体 | 部門〜全社・複数拠点 | 自社製品・システムへの組み込み |
| 主な機能 | 通知、レポート出力 | データ集約、モデル自動更新、可視化アプリケーション、レポート | 予測・予兆検知、可視化、レポート、API | 学習・推論・要因提示の API |
| 可視化アプリ | なし | あり(ブラウザ) | あり(ブラウザ) | 組み込み先で実装 |
| モデル自動更新 | 手動(再学習は担当者が実施) | 自動 | 自動 | API で制御 |
| データの所在 | 現場内で完結 | 現場内で完結 | 国内クラウド | 組み込み先に準ずる |
| 同時監視 | 1〜数設備 | 複数設備を並列 | 拠点横断 | 実装次第 |
| 既存システム連携 | 通知(メール/Slack/監視連携) | 通知+API | 通知+API | Python / C++ API で直接統合 |
| 導入までの期間 | 2〜3週間 | 4〜6週間 | 3営業日 | 3営業日(評価ライセンスあり) |
| 料金形態 | 買い切り+年次ライセンス(要見積) | 買い切り+年次ライセンス(要見積) | 月額制(要見積) | 年額ライセンス(開発席数+配備台数、要見積) |
ZEUS box mini で検証したモデルと設定は、ZEUS box edge・ZEUS Cloud・ZEUS SDK にそのまま引き継げます。
お問い合わせフォームで製品と数量を送っていただくと、担当者が2営業日以内に稟議用の見積書をご案内します。
対象設備・データの粒度や期間を添えていただければ、見積と同時に「何がどこまで見えるか」もお答えします。
法人のお客様は請求書払い(銀行振込)。複数台・複数拠点のご導入や段階的な展開もご相談ください。